Клиновая задвижка фланцевая с металлическим клином T.i.S. A002, A004 1000
Цена
По запросу
По запросу
Клиновая задвижка фланцевая с металлическим клином T.i.S. A002, A004 1200
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Горячая и холодная вода, не агрессивные жидкости (кислотные и огнеопасные вещества недопустимы).
DN | PN | G | K | D | L | H | M | n-ød | b | W (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14 | S15 | S14 | S15 | |||||||||
700 | 10 | 794 | 840 | 895 | 430 | 900 | 1640 | 720 | 24-31 | 32.5 | 1810 | 1950 |
16 | 794 | 840 | 910 | 430 | 900 | 1696 | 720 | 24-37 | 39.5 | 1810 | 1950 | |
800 | 10 | 900 | 950 | 1015 | 470 | 1000 | 1790 | 720 | 24-34 | 35 | 2308 | 2590 |
16 | 900 | 950 | 1025 | 470 | 1000 | 1851 | 720 | 24-41 | 43 | 2308 | 2590 | |
900 | 10 | 1000 | 1050 | 1115 | 510 | 1100 | 2210 | 720 | 28-34 | 37.5 | 3090 | 3410 |
16 | 1000 | 1050 | 1125 | 510 | 1100 | 2292 | 720 | 28-41 | 46.5 | 3090 | 3410 | |
1000 | 10 | 1116 | 1160 | 1230 | 550 | 1200 | 2315 | 900 | 28-37 | 40 | 4150 | 4800 |
16 | 1116 | 1170 | 1255 | 550 | 1200 | 2398 | 900 | 28-44 | 50 | 4150 | 4800 | |
1200 | 10 | 1328 | 1380 | 1455 | 630 | 1400 | 2806 | 900 | 32-41 | 45 | 5050 | 5580 |
16 | 1328 | 1390 | 1485 | 630 | 1400 | 2897 | 900 | 32-50 | 57 | 5050 | 5580 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф