Клиновая задвижка с электроприводом AUMA T.i.S. A020, A021, A022, A023 PMOTAM AEL
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
дрк universal ige bf25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Стандартные характеристики
Штурвал выключается автоматически, когда двигатель запускается и не вращается во время работы электричества. Саморегулирующийся нагреватель в камере блока включения, снабжающийся электричеством внешне. (Напряжение питания 60V - 250V/24 - 48V). Защита от коррозии KN: пригодна для установки на промышленных заводах, в водопроводных, канализационных или электростанций. Стандартный цвет: серебристо - серый (аналогично RAL 9007). Привод и двигатель таблички на английском языке. Каждый привод будет проверен перед отправкой. Каждый привод будет поставляться с инструкциями по эксплуатации и завершающей схемой подключения для легкого ввода в эксплуатацию.
Размеры | Тип привода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SA 07.1 / AM 01.1 | SA 07.5/AM 01.1 | SA 10.1 / AM 01.1 | SA 14.1 / AM 02.1 | SA 14.5/AM 02.1 | SA 16.1 / AM 02.1 | |
A1 | 103 | 103 | 103 | 117 | 117 | 122 |
A2 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 |
B1 | 237 | 237 | 247 | 285 | 285 | 307 |
B2 | 62 | 62 | 65 | 90 | 90 | 115 |
C1 | 265 | 265 | 282 | 384 | 384 | 510 |
C2 | 186 | 186 | 191 | 235 | 242 | 260 |
C3 | 63 | 63 | 63 | 94 | 94 | 94 |
∅D1 | 101 | 101 | 121 | 153 | 153 | 190 |
∅D2 | 160 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 |
E1 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
E2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
E3 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 |
F1 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 |
F2 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
F3 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
H1 | 78 | 78 | 80 | 110 | 110 | 130 |
H2 | 232 | 232 | 232 | 242 | 242 | 242 |
H3 | 340 | 340 | 340 | 402 | 402 | 402 |
H4 | 155 | 155 | 168 | 213 | 213 | 253 |
∅d1 | 90 (125) | 90 (125) | 125 | 175 | 175 | 210 |
∅d2 f8 | 55 (70/60) | 55 (70/60) | 70 (60) | 100 | 100 | 130 |
∅d3 | 70 (102) | 70 (102) | 102 | 140 | 140 | 165 |
d4 | 4xM8(4xM 10) | 4xM8 (4x M10) | 4x M10 | 4x M16 | 4x M16 | 4x M20 |
h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMA actuator | SA 07.5 | SA 07.5 | SA 10.1 | SA 10.1 | SA 10.1 | SA 14.1 | SA 14.1 | SA 14.5 | SA 14.5 | SA 14.5 | SA 14.5 | SA 14.5 | SA 16.1 | SA 16.1 | |
H | 227 | 251 | 282 | 319 | 421 | 424 | 526 | 616 | 708 | 845 | 992 | 1078 | 1162 | 1353 | |
D | PN10 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 290 | 340 | 395 | 445 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 |
PN16 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 290 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |
С | S14 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 |
S15 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф