Фланцевый DOMEX переход
Цена
По запросу
По запросу
Фланцевый DOMEX переход
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Технические характеристики
Поворотные фланцы
Исполнение в соответствии со стандартом EN 545
Высокопрочный чугун GGG-40
Эпоксидное покрытие RAL 5015
PN | DN | dn | L | e1 | e2 | Вес (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN10/PN16 | 50 | 40 | 150 | 8 | 8 | 4,00 | ||||
PN10/PN16 | 65 | 40 | 206 | 8 | 8 | 5,50 | ||||
PN10/PN16 | 50 | 216 | 8 | 8 | 6,10 | |||||
PN10/PN16 | 80 | 40 | 241 | 8,5 | 8 | 6,00 | ||||
PN10/PN16 | 50 | 251 | 8,5 | 8 | 7,00 | |||||
PN10/PN16 | 65 | 266 | 8,5 | 8 | 8,30 | |||||
PN10/PN16 | 100 | 50 | 249 | 8,5 | 8 | 9,90 | ||||
PN10/PN16 | 65 | 264 | 8,5 | 8 | 9,40 | |||||
PN10/PN16 | 80 | 200 | 8,5 | 8,5 | 9,00 | |||||
PN10/PN16 | 125 | 50 | 290 | 9 | 8 | 9,10 | ||||
PN10/PN16 | 65 | 305 | 9 | 8 | 11,20 | |||||
PN10/PN16 | 80 | 360 | 9 | 8,5 | 10,70 | |||||
PN10/PN16 | 100 | 200 | 9 | 8,5 | 11,20 | |||||
PN10/PN16 | 150 | 50 | 341 | 9,5 | 8 | 11,00 | ||||
PN10/PN16 | 65 | 356 | 9,5 | 8 | 12,00 | |||||
PN10/PN16 | 80 | 311 | 9,5 | 8,5 | 12,20 | |||||
PN10/PN16 | 100 | 272 | 9,5 | 8,5 | 13,20 | |||||
PN10/PN16 | 125 | 200 | 9,5 | 9 | 14,40 | |||||
PN10/PN16 | 200 | 80 | 300 | 9,5 | 8,5 | 20,60 | ||||
PN10/PN16 | 100 | 385 | 9,5 | 8,5 | 20,70 | |||||
PN10/PN16 | 125 | 326 | 9,5 | 9 | 22,00 | |||||
PN10/PN16 | 150 | 300 | 9,5 | 9,5 | 24,60 | |||||
PN10/PN16 | 250 | 80 | 300 | 12 | 8,5 | |||||
PN10/PN16 | 100 | 300 | 12 | 8,5 | 24,00 | |||||
PN10/PN16 | 125 | 370 | 12 | 9 | 26,00 | |||||
PN10/PN16 | 150 | 319 | 12 | 9,5 | 27,00 | |||||
PN10/PN16 | 200 | 300 | 12 | 9,5 | 33,00 | |||||
PN10/PN16 | 300 | 100 | 300 | 13 | 8,5 | 35,00 | ||||
PN10/PN16 | 125 | 300 | 13 | 9 | 33,00 | |||||
PN10/PN16 | 150 | 424 | 13 | 9,5 | 37,00 | |||||
PN10/PN16 | 200 | 323 | 13 | 9,5 | 40,00 | |||||
PN10/PN16 | 250 | 300 | 13 | 12 | 45,00 | |||||
Размеры в мм |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф