Фланцевые отводы 90°-45°-22°-11° T.i.S. 060001, 060002, 060003, 060004
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
фланец обжимной ur-1325 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Антикоррозийная защита
Все чугунные поверхности покрыты эпоксидной смолой небесно голубого цвета, толщиной минимум 250мкм.

| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | GJS 400 |
| 2 | Свободные фланцы | GJS 400 |

| DN | 90° | 45° | 22° | 11° | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Вес (кг) | L | Вес (кг) | L | Вес (кг) | L | Вес (кг) | |
| 65 | 160 | 8 | 160 | 10 | 114 | 7 | 120 | 7.5 |
| 80 | 165 | 11 | 130 | 10 | 105 | 8.5 | 115 | 8.5 |
| 100 | 180 | 14 | 140 | 14 | 110 | 10.5 | 115 | 10.5 |
| 125 | 200 | 16 | 150 | 15 | 105 | 14 | 110 | 13 |
| 150 | 220 | 22 | 160 | 21 | 109 | 16.5 | 115 | 17 |
| 200 | 260 | 34 | 180 | 30 | 131 | 26.5 | 130 | 26 |
| 250 | 350 | 55 | 245 | 49 | 167 | 41 | 105 | 38 |
| 300 | 400 | 75 | 275 | 65 | 175 | 54 | 115 | 51 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф