Фланцевый фильтр T.i.S. G050
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur 01 цена25 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Описание:
Фланцевый фильтр
Позиция | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Оцинкованная листовая сталь |
DN | G | К | D | n-∅d | S | Н | I | ∅d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 108 | 127 | 156 | 4-9 | 2 | 80 | 9 | 6 |
65 | 128 | 147 | 176 | 4-9 | 2 | 100 | 9 | 6 |
80 | 144 | 164 | 202 | 4-9 | 2 | 120 | 9 | 6 |
100 | 164 | 184 | 212 | 4-9 | 2 | 150 | 9 | 6 |
125 | 194 | 214 | 242 | 4-9 | 2 | 175 | 9 | 6 |
150 | 218 | 240 | 276 | 4-9 | 2 | 200 | 9 | 6 |
200 | 274 | 295 | 332 | 6-9 | 2 | 250 | 9 | 6 |
250 | 325 | 355 | 385 | 6-9 | 2 | 300 | 9 | 6 |
300 | 386 | 410 | 445 | 6-9 | 2 | 350 | 9 | 6 |
350 | 446 | 470 | 505 | 8-11 | 2 | 400 | 9 | 6 |
400 | 498 | 525 | 565 | 8-11 | 2 | 450 | 9 | 6 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф