Стальной шаровый кран Naval Фланец-Фланец
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
фланец обжимной ur-1325 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -обратитесь на завод-производитель.
Не для пара
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | Отверстие | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 285 503 | 145 | 10 | 95 | 65 | 14 | 98 | 22 | 130 | 4 | 1,8 |
20 | 40 | 285 505 | 145 | 15 | 105 | 75 | 14 | 103 | 23 | 150 | 4 | 2,5 |
25 | 40 | 285 506 | 145 | 20 | 115 | 85 | 14 | 118 | 34 | 160 | 4 | 3,3 |
32 | 40 | 285 507 | 145 | 25 | 140 | 100 | 18 | 121 | 33 | 180 | 4 | 5 |
40 | 40 | 285 508 | 188 | 32 | 150 | 110 | 18 | 120 | 43 | 200 | 4 | 5,8 |
50 | 40 | 285 509 | 188 | 40 | 165 | 125 | 18 | 127 | 44 | 230 | 4 | 7,8 |
65 | 16 | 285 510 | 277,5 | 50 | 185 | 145 | 18 | 159 | 62 | 270 | 8 | 10,5 |
80 | 16 | 285 511 | 277,5 | 65 | 200 | 160 | 18 | 171 | 68 | 280 | 8 | 12,5 |
100 | 16 | 285 512 | 278,5 | 80 | 220 | 180 | 18 | 218 | 101 | 300 | 8 | 17 |
125 | 16 | 285 513 | 400 | 100 | 250 | 210 | 18 | 252 | 101 | 325 | 8 | 25 |
150 | 16 | 285 514 | 600 | 125 | 285 | 240 | 22 | 272 | 107 | 350 | 8 | 33 |
200 | 16 | 285 516 | 870 | 150 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92 | 400 | 12 | 58 |
250 | 16 | 285 517 | 1200 | 200 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108 | 500 | 12 | 102 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф