Полнопроходной шаровой кран приварной с удлиненным штоком LD КШЦП газовый
Цена
По запросу
По запросу
8 (800) 222-70-81
Бесплатно для всей России
Например:
муфта ur-1225 лет гарантии
10 лет срок службы
Технические характеристики
Назначение
Кран шаровый приварной полнопроходной с удлиненным штоком LD (КШ.Ц.П.) газовой серии предназначен для установки в качестве запорного устройства, полностью перекрывающего поток рабочей среды на трубопроводах транспортирующих: природный газ, углеводородные сжиженные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы применяемые в шаровом кране коррозийностойки.
Защитное покрытие особоусиленного типа
Protegol
Управление
Т-ключ
Редуктор
Электропривод
Пневмопривод
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | углеродистая сталь (Ст.20) |
2 | Шток | нержавеющая сталь (20X13) |
3 | Шар | нержавеющая сталь: DN 50 - 65: AISI 304; DN 80 - 500: AISI 409 |
4 | Уплотнение штока | фторсилоксановый эластомер |
5 | Уплотнение штока/подшипник скольжения | фторопласт-Ф4К20 |
6 | Уплотнение шара | фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | h | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 12200500402MGLD150000000 | КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02 Н=1500 | 49 | 57 | 3,5 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | 12200650252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02 Н=1500 | 64 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | 12200800252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 Н=1500 | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | 12201000252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 Н=1500 | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | 12201250252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 Н=1500 | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | 12201500252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 Н=1500 | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | 12202020252MGLD150000000 | КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 Н=1500 | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | 12202500162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.250.016.П/П.02 Н=1500 | 248 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
300* | 16 | 12203000162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.300.016.П/П.02 Н=1500 | 300 | 325 | 8 | 530 | по заказу | 730 |
400* | 16 | 12204000162MGLD150000000 | КШ.Ц.П.400.016.П/П.02 Н=1500 | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф