Клапан обратный шаровый фланцевый T.i.S. C067, C068

Печать
Клапан обратный шаровый фланцевый T.i.S. C067, C068
T.i.S.
C067, C068
Фото - Клапан обратный шаровый фланцевый T.i.S. C067, C068

Технические характеристики

Рабочее давление (PN), МПа:
от 1.0 до 1.6
Диапазон диаметров (DN), мм:
50 - 500
Материал корпуса:
чугун
Тип присоединения:
фланцевое
Рабочая среда:
вода, сточные воды
Находится в категориях:
Описание
Спецификация
Размеры

Назначение

На насосных станциях для чистых и канализационных вод или вязких жидкостей.




DNG K   D   n-ød LHW (kg)
PN10PN16PN10PN16PN10PN16
50 98 125 125   165 165   4-19 4-19 200 106 7.7
65 118 145 145   185 185   4-19 4-19 240 129 11.2
80 132 160 160   200 200   4-19 8-19 260 146 15.4
100 156 180 180   220 220   8-19 8-19 300 194 22
125 184 210 210   250 250   8-19 8-19 350 207 33
150 211 240 240   285 285   8-23 8-23 400 240 45
200 260 295 295   340 340   8-23 12-23 500 322 90
250 319 350 355   395 405   12-23 12-28 600 388 163
300 370 400 410   445 460   12-23 12-28 700 458 230
350 429 460 470   505 520   16-23 16-28 800 580 290
400 480 515 525   565 580   16-28 16-31 900 730 450
500 582 620 650   670 715   20-28 20-34 1100 900 760

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф

Свяжитесь с нами прямо сейчас

Обратная связь с АрмПроф