Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Сфера применения | внутридомовые и наружные (открытые или подземные)* сети водоснабжения и канализации, а также промышленные трубопроводы |
Рабочая среда | вода, нейтральные жидкости |
Температура рабочей среды | 70 ⁰С |
Наружные диаметры трубы | OD 90-630 мм |
Номинальное давление | PN 16 |
Рабочее давление | Ру 1,6 МПа (кгс/см²) |
Тип отвода | фланцевый |
Тип врезки | без давления: под давлением - через задвижку с использованием сверлильного аппарата |
Размеры фланца | по ГОСТ 12815-80 исп.1, DIN |
Рассверловка фланцев | универсальная PN 10/16 |
Номинальные диаметры отвода | dn 50-200 мм |
Материал труб | полиэтилен (ПЭ, ПНД, PE), поливинилхлорид (ПВХ, НПВХ, ХПВХ, PVC), полипропилен (ПП, PPRC) |
Предельное угловое отклонение труб | 0⁰ |
Монтажное положение |
любое
|
Защитное (антикоррозийное) покрытие |
эпоксидное порошковое,
толщиной не менее 250 µ (микрон)
|
№ | Наименование | Материал | Аббревиатура | Стандарт |
1 | Корпус | высокопрочный чугун с шаровидным графитом | GJS-500 (ВЧШГ) | EN 1514, EN 1563, BS 6920 |
2 | Уплотнитель | этиленпропиленовый каучук | EPDM | EN 681-1, BS 6920 |
3 | Болты, гайки, шайбы | нержавеющая сталь | AISI 304 | DIN 931, DIN 934, DIN 125 |
№ | Артикул | Dнар, мм | dn, мм | PN, бар | Вес, кг |
1 | UR30-DE090-050 | 90 | 50 | 10/16 | 0 |
2 | UR30-DE090-080 | 90 | 80 | 10/16 | 0 |
3 | UR30-DE110-050 | 110 | 50 | 10/16 | 0 |
4 | UR30-DE110-065 | 110 | 65 | 10/16 | 0 |
5 | UR30-DE110-080 | 110 | 80 | 10/16 | 0 |
6 | UR30-DE125-050 | 125 | 50 | 10/16 | 0 |
7 | UR30-DE125-065 | 125 | 65 | 10/16 | 0 |
8 | UR30-DE125-080 | 125 | 80 | 10/16 | 0 |
9 | UR30-DE125-100 | 125 | 100 | 10/16 | 0 |
10 | UR30-DE140-050 | 140 | 50 | 10/16 | 0 |
11 | UR30-DE140-065 | 140 | 65 | 10/16 | 0 |
12 | UR30-DE140-080 | 140 | 80 | 10/16 | 0 |
13 | UR30-DE160-050 | 160 | 50 | 10/16 | 0 |
14 | UR30-DE160-065 | 160 | 65 | 10/16 | 0 |
15 | UR30-DE160-080 | 160 | 80 | 10/16 | 0 |
16 | UR30-DE160-100 | 160 | 100 | 10/16 | 0 |
17 | UR30-DE180-080 | 180 | 80 | 10/16 | 0 |
18 | UR30-DE180-100 | 180 | 100 | 10/16 | 0 |
19 | UR30-DE200-050 | 200 | 50 | 10/16 | 0 |
20 | UR-30-DE200-065 | 200 | 65 | 10/16 | 0 |
21 | UR-30-DE200-080 | 200 | 80 | 10/16 | 0 |
22 | UR30-DE200-100 | 200 | 100 | 0 | |
23 | UR30-DE225-080 | 225 | 80 | 10/16 | 0 |
24 | UR30-DE225-100 | 225 | 100 | 10/16 | 0 |
25 | UR30-DE250-050 | 250 | 50 | 10/16 | 0 |
26 | UR30-DE250-080 | 250 | 80 | 10/16 | 0 |
27 | UR-30-DE250-100 | 250 | 100 | 10/16 | 0 |
28 | UR30-DE250-150 | 250 | 150 | 10/16 | 0 |
29 | UR30-DE315-050 | 315 | 50 | 10/16 | 0 |
30 | UR30-DE315-080 | 315 | 80 | 10/16 | 0 |
31 | UR30-DE315-100 | 315 | 100 | 10/16 | 0 |
32 | UR30-DE315-150 | 315 | 150 | 10/16 | 0 |
33 | UR30-DE400-050 | 400 | 50 | 10/16 | 0 |
34 | UR30-DE400-080 | 400 | 80 | 10/16 | 0 |
35 | UR30-DE400-100 | 400 | 100 | 10/16 | 0 |
36 | UR30-DE400-150 | 400 | 150 | 10/16 | 0 |
37 | UR30-DE500-100 | 500 | 100 | 10/16 | 0 |
38 | UR30-DE500-150 | 500 | 150 | 10/16 | 0 |
39 | UR30-DE500-200 | 500 | 200 | 10/16 | 0 |
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПрофТак же рекомендуем
Свяжитесь с нами прямо сейчас
Обратная связь с АрмПроф